Cazan ATAR E 16 kW
Cazan ATAR E 16 kW
Caracteristici
Descriere
Cazanul pe combustibil solid ATAR E 16 kW este conceput pentru proprietarii care își doresc un sistem de încălzire economic, fiabil și performant. Datorită tehnologiilor moderne de fabricație și schimbătorului de căldură eficient, acest model oferă un randament de 82%, asigurând un consum optim de combustibil și o distribuție uniformă a căldurii.
Recomandat pentru spații de până la 160 m², cazanul dispune de un focar voluminos de 70 dm³, care permite alimentarea cu o cantitate mai mare de combustibil și reduce frecvența încărcărilor. Construcția solidă garantează rezistență în timp, iar întreținerea este simplă și rapidă.
Prin procesul eficient de ardere, ATAR contribuie la reducerea emisiilor și respectă principiile unei încălziri mai prietenoase cu mediul.
| Puterea termică (kW) | 16 |
| Suprafața de încălzire (m²) | 160 |
| Suprafața schimbătorului de căldură (m²) | 1,6 |
| Eficiență (%) | 82 |
| Dimensiuni focar (Adâncime × Lățime × Înălțime) (mm) | 450 × 300 × 520 |
| Volumul focarului (dm³) | 70 |
| Capacitatea apei din cazan (l) | 34 |
| Temperatura minimă recomandată a apei (°C) | 58 |
| Temperatura maximă a apei (°C) | 85 |
| Presiunea maximă de lucru (MPa) | 0,15 |
| Dimensiuni cazan (L × l × H) (mm) | 953 × 463 × 1045 |
| Diametru coș de fum (mm) | 160 |
| Înălțime minimă recomandată coș fum (m) | 5 |
| Diametru racord tur/retur (mm) | 40 |
| Greutatea cazanului (kg) | 140 |
